רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| 1TF SAL TA-REAL ESTATE ILשם החברה | MTF.F100סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ATF ETF S&P 500שם החברה | ANLT.F1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ATF ETF S&P 500 CURHEDGEDשם החברה | ANLT.F2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| FD GROUP 11 LLCשם החברה | GR11סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL 2X SHORT LEV NASD 100שם החברה | HRL.F216סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL 4A DJ US DVD CURR HDGשם החברה | HRL.F94סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL EURO STOXX 50 EURO-HDGשם החברה | HRL.F203סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL IBOXX US CP LIQ 3-7 CHשם החברה | HRL.F208סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL INDEX ISRAEL BANKSשם החברה | HRL.F12סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL ISE CYBER SEC DOLLAR-Hשם החברה | HRL.F204סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL KOSHER TEL BOND 60שם החברה | HRL.FK41סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL KOSHER TEL BOND-SHEKELשם החברה | HRL.FK42סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL MSCI AC WORLD DOLLAR-Hשם החברה | HRL.F205סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL MSCI EURO FIN EURO-HDGשם החברה | HRL.F84סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL NASDAQ 100 CURRENCY HGשם החברה | HRL.F49סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL RUSSELL 2000 CRNCY HDGשם החברה | HRL.F51סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL S&P 500 EQUAL WT CHGDשם החברה | HRL.F95סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL S&P 500 L VOL CRNCY HGשם החברה | HRL.F82סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL S&P CONS DISCR CUR HDGשם החברה | HRL.F200סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL S&P CONS STAPLES CUR Hשם החברה | HRL.F102סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL S&P REGIONAL BANKS CHGשם החברה | HRL.F201סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL S&P TECHNOLOGY CUR HDGשם החברה | HRL.F86סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL (4A) TA 35שם החברה | HRL.F7סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL (4A) TA 90שם החברה | HRL.F11סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL (4D) DAX 30שם החברה | HRL.F28סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 00 TEL BD - SHEKELשם החברה | HRL.F24סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 00 TEL BND CPI LNKשם החברה | HRL.F61סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 00 TEL BOND 20שם החברה | HRL.F3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 00 TEL BOND 40שם החברה | HRL.F13סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 00 TEL BOND 60שם החברה | HRL.F4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 00 TEL BOND YIELDSשם החברה | HRL.F69סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 3X LEV NDX100 M CHשם החברה | HRL.F217סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4A DJ US MEDI HEDGשם החברה | HRL.F218סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4A KOSHER TA 90שם החברה | HRL.F214סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4A NIKKEI 225 CHDGשם החברה | HRL.F67סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4A S&P FIN CURR HDשם החברה | HRL.F81סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4A TA 125שם החברה | HRL.F2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4A TA-FINANCEשם החברה | HRL.F16סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4A TA-GROWTHשם החברה | HRL.F18סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4A TA-REAL ESTATEשם החברה | HRL.F15סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4A TEL - DIVשם החברה | HRL.F17סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D DJ US DIVIDENDשם החברה | HRL.F59סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D EMERGING MARKETשם החברה | HRL.F72סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D EURO STOXX 50שם החברה | HRL.F65סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D HANG SENGשם החברה | HRLF29סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D MSCI AC WORLDשם החברה | HRL.F73סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D MSCI INDIAשם החברה | HRLF30סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D NASDAQ 100שם החברה | HRL.F26סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D S&P 500שם החברה | HRL.F25סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D S&P CONS STAPLEשם החברה | HRL.F76סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D S&P ENERGYשם החברה | HRL.F96סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D S&P FINANCIALשם החברה | HRL.F75סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D S&P HEALTH CAREשם החברה | HRL.F74סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D S&P INDUSTRIALשם החברה | HRL.F68סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D S&P TECHNOLOGYשם החברה | HRL.F87סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL 4D STOXX EUR 600שם החברה | HRL.F77סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL CME CF BITCOINBשם החברה | HRL.F235סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL DAX 30 CURNCY HDGשם החברה | HRL.F53סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL DJ INDUSTRIAL AVGשם החברה | HRL.F64סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL DJ US BOND EQשם החברה | HRL.F31סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL DJ US BOND EQ MMשם החברה | HRL.F100סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL IBOXX USD CORP 3-7שם החברה | HRLF209סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL IND IS100EWEQILשם החברה | HRL.F226סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL IND U.S. MOMENTUMשם החברה | HRL.F288סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL ISE CYBER SECURITYשם החברה | HRL.F207סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL KOSHER TA 125שם החברה | HRL.FK43סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL S&P 500 CURNCY HDGשם החברה | HRL.F50סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL S&P CONSUMER DISCRשם החברה | HRL.F99סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL S&P US T B5-7Yשם החברה | HRL.F231סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL TA SECTOR-BALANCEשם החברה | HRL.F302סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL TA-SME60שם החברה | HRL.F14סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL TA90 BANKS ILשם החברה | HRL.F233סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL TEL BOND COMPOSITEשם החברה | HRL.F221סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL TEL BOND SHEKEL-50שם החברה | HRL.F300סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL TEL BOND-GLOBALשם החברה | HRL.F301סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SAL TEL-BCL BANK ILשם החברה | HRL.F227סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL SALSP EX TECSFTR MMשם החברה | HRL.F224סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL STOXX EUROPE 600 EU-HGשם החברה | HRL.F80סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL TA-TECHNOLOGYשם החברה | HRL.F220סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL TEL BND - SHK BNK&INSשם החברה | HRL.F303סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HAREL TEL BOND YIELD SHEKELשם החברה | HRL.F109סימבול במערכת | ILSמטבע |
| HRL.TEL-BCLBשם החברה | HRL.F70סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IB SA 0D IBO US LI IN GR T30שם החברה | IBI.F62סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 KOHR TEL-BD 60 ILשם החברה | IBI.FK1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 TEL BO-CPI LNK ILשם החברה | IBI.F16סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 TEL BOND-CPI LN Aשם החברה | IBI.F22סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 TEL-BOND 40 ILשם החברה | IBI.F13סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 TEL-BOND 60 ILשם החברה | IBI.F14סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A DAX CURRENCY-HEDGשם החברה | IBI.F112סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A IDX US MNTM CR HGשם החברה | IBI.F176סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A INDEX IS BK ILשם החברה | IBI.F35סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A KOSHER TA-125 ILשם החברה | IBI.FK4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A NASDAQ 100 CURRENשם החברה | IBI.F180סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A S&P 500 CURRENCY-שם החברה | IBI.F179סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A S&P HEALTH CC-HEDשם החברה | IBI.F126סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A TA-125 ILשם החברה | IBI.F42סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D IDX GLB VLUשם החברה | IBI.F177סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D INDEX GLOBAL GROWשם החברה | IBI.F178סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D LBMA GLD PRICE AMשם החברה | IBI.F61סימבול במערכת | ILSמטבע |
