רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| KSM ETF DJINRשם החברה | KSM.F78סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJTBAKTשם החברה | KSM.F8סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJTHCATשם החברה | KSM.F9סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DRBNשם החברה | KSM.F123סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DRBN CHשם החברה | KSM.F120סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF GOLDLNPMשם החברה | KSM.F6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF GOLDLNPM CHשם החברה | KSM.F49סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF HHOTRשם החברה | KSM.F10סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF HSI21N CHשם החברה | KSM.F90סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF I100 PR EW IN ILשם החברה | KSM.F239סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOVשם החברה | KSM.F31סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXHYשם החברה | KSM.F19סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXIG30שם החברה | KSM.F106סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXPHA0 CHשם החברה | KSM.F160סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXPHA1שם החברה | KSM.F164סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXPHA1 CHשם החברה | KSM.F161סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBXXFRN3שם החברה | KSM.F4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INDEX ISRAELI BANKSשם החברה | KSM.F77סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INDEX WORLD GROWTHשם החברה | KSM.F211סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INDEX WORLD VALUEשם החברה | KSM.F210סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INDXX CHINA INTERNETשם החברה | KSM.F199סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INI GOV CL5YD ILשם החברה | KSM.F213סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INI GOV NL5YD ILשם החברה | KSM.F214סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF ISE CYBER SECURITYשם החברה | KSM.F195סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXENTRשם החברה | KSM.F12סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXINTRשם החברה | KSM.F133סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXMNTRשם החברה | KSM.F132סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXRNTRשם החברה | KSM.F159סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXTNTRשם החברה | KSM.F158סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXVNTRשם החברה | KSM.F152סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXYNTRשם החברה | KSM.F134סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF KOSHER TA-125שם החברה | KSM.FK3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF KOSHER TEL-BSHשם החברה | KSM.FK2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF KOSHER TEL-YLD ILשם החברה | KSM.F227סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF KOSPI2Tשם החברה | KSM.F64סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LV SPTR500N X3שם החברה | KSM.F111סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LV TA-35 X3שם החברה | KSM.F46סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LV XNDXNNR X3שם החברה | KSM.F112סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO BCOMCOT X2שם החברה | KSM.F209סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO DAXNR X2שם החברה | KSM.F116סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO SPTR500N X2שם החברה | KSM.F114סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO TA-35 X2שם החברה | KSM.F27סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO XNDXNNR X2שם החברה | KSM.F115סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M1CXBLRVשם החברה | KSM.F212סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M1EFשם החברה | KSM.F68סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M1EF DHשם החברה | KSM.F95סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M1FEJשם החברה | KSM.F69סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M1WDשם החברה | KSM.F89סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M1WD DHשם החברה | KSM.F171סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M1WOשם החברה | KSM.F67סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M1WO DHשם החברה | KSM.F143סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M7ESשם החברה | KSM.F71סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M7INשם החברה | KSM.F63סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M7SGשם החברה | KSM.F30סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF M7TWשם החברה | KSM.F66סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF MCXNUK CHשם החברה | KSM.F136סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF MCXRשם החברה | KSM.F22סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF MCXR EHשם החברה | KSM.F124סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF MDAXNRשם החברה | KSM.F128סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF MDAXNR CHשם החברה | KSM.F129סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF MVSMHTRשם החברה | KSM.F203סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF MWMFTRשם החברה | KSM.F118סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF NCACשם החברה | KSM.F32סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF NIFTY 50שם החברה | KSM.F181סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF NKYNTR CHשם החברה | KSM.F16סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF OMXS30GIשם החברה | KSM.F20סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF RU20N30Uשם החברה | KSM.F60סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF RU20N30U CHשם החברה | KSM.F94סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF S&P US TR BND 1-3Yשם החברה | KSM.F176סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF S&P US TR BND 3-5Yשם החברה | KSM.F177סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF S&P US TR BND 7-10Yשם החברה | KSM.F178סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SD3Tשם החברה | KSM.F24סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SD3T CHשם החברה | KSM.F146סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SDGVשם החברה | KSM.F25סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SHO TA-90שם החברה | KSM.F93סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SHO TA-REALשם החברה | KSM.F15סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SHO TA-REAL ILשם החברה | KSM.F208סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SHO TEL-YLDשם החברה | KSM.F148סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SMICשם החברה | KSM.F135סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SP CONS DISCRET Hשם החברה | KSM.F229סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SP CONS STAPLESשם החברה | KSM.F236סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SP CONS STAPLES Hשם החברה | KSM.F232סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SP TECH Hשם החברה | KSM.F225סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SP400NTRשם החברה | KSM.F5סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SP400NTR CHשם החברה | KSM.F228סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SP5LVHDNשם החברה | KSM.F142סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SP5LVHDN CHשם החברה | KSM.F166סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SP5T5Nשם החברה | KSM.F233סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPGSCITRשם החברה | KSM.F7סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPSIHONשם החברה | KSM.F109סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPSIPHNשם החברה | KSM.F170סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPSIRBKNשם החברה | KSM.F163סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPSIRBKN CHשם החברה | KSM.F230סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPTR500Nשם החברה | KSM.F80סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPTR500N CHשם החברה | KSM.F82סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPTRSMCN CHשם החברה | KSM.F117סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPTSX60Nשם החברה | KSM.F29סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPTSX60N CHשם החברה | KSM.F101סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SPXEWNTRשם החברה | KSM.F237סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SX5Tשם החברה | KSM.F76סימבול במערכת | ILSמטבע |
