רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| IBI SAL 4D MSCI AC WORLDשם החברה | IBI.F106סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D NASDAQ 100שם החברה | IBI.F181סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D S&P 500שם החברה | IBI.F65סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 6A ST TA-90 25795 ILשם החברה | IBI.F161סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL ISRA MIDCAP&BANKSשם החברה | IBI.F184סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL TA-90שם החברה | IBI.F182סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INSURANCE-AT IBIשם החברה | IBI.F183סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO AT1 CAPITAL BONDשם החברה | IN.FF10סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO EURO STOXX 50 ACCשם החברה | IN.FF14סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO KBW NASDAQ FINTECHשם החברה | IN.FF5סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO MSCI CHINA ALL SHSשם החברה | IN.FF13סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO MSCI EMERGING MKTSשם החברה | IN.FF6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO MSCI WORLDשם החברה | IN.FF7סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACCשם החברה | IN.FF12סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO RUSSELL 2000שם החברה | IN.FF15סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO S&P 500 ACCשם החברה | IN.FF1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO STOXX EUROPE 600שם החברה | IN.FF8סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO US FINANCIALS S&Pשם החברה | IN.FF3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO US HEALTH CARE S&Pשם החברה | IN.FF4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&Pשם החברה | IN.FF9סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACCשם החברה | IS.FF204סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-Aשם החברה | IS.FF404סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES CORE EM IMI ACCשם החברה | IS.FF101סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES CORE GLB AGG USD-H Aשם החברה | IS.FF302סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACCשם החברה | IS.FF301סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES CORE S&P 500שם החברה | IS.FF702סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES DIGITALISATIONשם החברה | IS.FF403סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES JPM USD EM BND USD Aשם החברה | IS.FF201סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES MSCI ACWIשם החברה | IS.FF505סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES MSCI CHINA Aשם החברה | IS.FF401סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES NASDAQ 100 USD ACCשם החברה | IS.FF701סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES S&P 500 FINANCIALSשם החברה | IS.FF503סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES S&P 500 IT SECTORשם החברה | IS.FF501סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES S&P CONSUMER DSCRTNשם החברה | IS.FF504סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES S&P HEALTH CAREשם החברה | IS.FF502סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD CORP BOND USD Aשם החברה | IS.FF103סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD HY CORP USD ACCשם החברה | IS.FF203סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD SHORT DUR USD Aשם החברה | IS.FF405סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD TIPSשם החברה | IS.FF202סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD TREASURY 3-7YRשם החברה | IS.FF704סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD TRES BOND 7-10Yשם החברה | IS.FF703סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD Aשם החברה | IS.FF102סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHR HEALTHCARE INNOVATIONשם החברה | IS.FF402סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IVZ COINSHRS BLOCKCHAIN UCITשם החברה | IN.FF11סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IVZ FTSE ALL WORLD ACCשם החברה | IN.FF17סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACCשם החברה | IN.FF2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IVZ SP 500 EQUAL WEIGHT ACCשם החברה | IN.FF16סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM CLIMATE CHANGE SOLUTIONSשם החברה | KSM.F194סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ET 00 TL B-CPI LBW CO ILשם החברה | KSM.F126סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ET 0DA-BD & T5 TB-20C-LIשם החברה | KSM.F175סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 AL-BN FLT SHKL ILשם החברה | KSM.F154סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 KSR TB-60 CPI LNKשם החברה | KSM.FK1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 SRT TB-40 CPI LNKשם החברה | KSM.F50סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 SRT TEL BN-20 CPIשם החברה | KSM.F26סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 TEL BN-20 CPI LNKשם החברה | KSM.F18סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 TEL BN-40 CPI LNKשם החברה | KSM.F40סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 TEL BN-60 CPI LNKשם החברה | KSM.F41סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00! SRT TEL BN-GB SHשם החברה | KSM.F190סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00!TL BN-GBL SHKL ILשם החברה | KSM.F3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4A DAXNR CHשם החברה | KSM.F92סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4A TA SECTOR BALANCEשם החברה | KSM.F192סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4A TA-CONSTRUCTIONשם החברה | KSM.F206סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4A TA-INSURANCEשם החברה | KSM.F34סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4D CSI300שם החברה | KSM.F191סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4D DAXשם החברה | KSM.F53סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 60 SHORT TA-125 4263שם החברה | KSM.F188סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 60 SHORT TA-90שם החברה | KSM.F186סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 6A SHORT TA-SME60 ILשם החברה | KSM.F169סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 6A SHR T35 5337.49ILשם החברה | KSM.F96סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 6D LV DAXNR X3שם החברה | KSM.F113סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF ASN51שם החברה | KSM.F33סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BCOMAGשם החברה | KSM.F81סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BCOMCOTשם החברה | KSM.F14סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BCOMCOT CHשם החברה | KSM.F84סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BGTHNTRשם החברה | KSM.F162סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BULLET CPI 2025שם החברה | KSM.F183סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BULLET N-LINKED 2025שם החברה | KSM.F185סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CECENTREשם החברה | KSM.F61סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND FR CHשם החברה | KSM.F165סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GE+EQשם החברה | KSM.F91סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GE+EQ CHשם החברה | KSM.F172סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GEN+EQשם החברה | KSM.F87סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GEN+EQ ISשם החברה | KSM.F88סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GOV+EQ ISשם החברה | KSM.F45סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GOV+FR CHשם החברה | KSM.F157סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK EU EHשם החברה | KSM.F125סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK MID DV CHשם החברה | KSM.F140סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK SEC EU EHשם החברה | KSM.F155סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK SEC USשם החברה | KSM.F156סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK USשם החברה | KSM.F150סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK US CHשם החברה | KSM.F119סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP TEL GOV+EQ CHשם החברה | KSM.F141סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP TEL GOV+EQ CHשם החברה | KSM.F149סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP TELGOV+COR ILשם החברה | KSM.F85סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CRDXNTRUשם החברה | KSM.F65סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CTIUSTRשם החברה | KSM.F11סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJDVNשם החברה | KSM.F28סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJDVN CHשם החברה | KSM.F145סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJILSCSTשם החברה | KSM.F98סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJINETN CHשם החברה | KSM.F139סימבול במערכת | ILSמטבע |
