רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| TACHLIT SAL SME60שם החברה | TCH.F21סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL STOXX EUROPE 600שם החברה | TCH.F100סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL STX EU 600 EU HGשם החברה | TCH.F101סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TA OIL & GASשם החברה | TCH.F136סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TA-INSURANCEשם החברה | TCH.F172סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BD SHEKEL 50שם החברה | TCH.F158סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BND YLD NISשם החברה | TCH.F64סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND 60שם החברה | TCH.F27סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND CPI BNKשם החברה | TCH.F138סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND SHEKELשם החברה | TCH.F34סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND YIELDSשם החברה | TCH.F41סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND-COMPשם החברה | TCH.F104סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL WIDE SPREADשם החברה | TCH.F177סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL WORLD GROWTHשם החברה | TCH.F174סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL WORLD VAL ILSשם החברה | TCH.F173סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SHRT TERM TRSRY BILLשם החברה | TCH.F91סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SP MSCI NTR NIS 40Aשם החברה | TCH.F107סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT STOXX 600 BANKS NTRשם החברה | TCH.F103סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT TA 125שם החברה | TCH.F2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT TA-125 SERIES 2 40Aשם החברה | TCH.F139סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT US BUYBACK ILS 40Aשם החברה | TCH.F45סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.KOTASME60שם החברה | TCH.FK5סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.SHTA125שם החברה | TCH.F6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.SHTA90שם החברה | TCH.F116סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TEL-CPAAשם החברה | TCH.F152סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TELBONDNISשם החברה | TCH.F62סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TELBONDNIS03שם החברה | TCH.F72סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TELBONDNIS35שם החברה | TCH.F73סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TELBONDNIS51שם החברה | TCH.F74סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCH SL60 SHRT TA90 5767.86ILשם החברה | TCH.F157סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHF171 ITשם החברה | TCH.F171סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT FNC USA S&P IXMNTR 40Aשם החברה | TCH.F140סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT IDX WORLD QUALTY USD-Hשם החברה | TCH.F178סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT KOREA KOSPI200 ILS 40Aשם החברה | TCH.F28סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT S&P HLTH NTR ILS 40Aשם החברה | TCH.F49סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT S&P INDST NTR ILS 40Aשם החברה | TCH.F51סימבול במערכת | ILSמטבע |
| Y.L.ETF (4A) S&P 500 CHשם החברה | YELN.F2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| Y.L.ETF (4D) S&P 500שם החברה | YELN.F1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| YLETF 4A NASDAQ 100CHשם החברה | YELN.F4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| YLETF 4D NASDAQ 100שם החברה | YELN.F3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| YLETF TASE BANKS ILשם החברה | YELN.F5סימבול במערכת | ILSמטבע |
| שם החברה\שם החברה | SYMBOLסימבול במערכת | מטבעמטבע |
