רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| KSM ETF SX5T CHשם החברה | KSM.F17סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SX7Rשם החברה | KSM.F137סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SX7R EHשם החברה | KSM.F127סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SX7T CHשם החברה | KSM.F147סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SX8Rשם החברה | KSM.F44סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SXARשם החברה | KSM.F131סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SXDRשם החברה | KSM.F130סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SXXRשם החברה | KSM.F122סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF SXXR EHשם החברה | KSM.F121סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-125שם החברה | KSM.F74סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-35שם החברה | KSM.F59סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-90שם החברה | KSM.F72סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-BIOשם החברה | KSM.F104סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-BLUEשם החברה | KSM.F75סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-FINשם החברה | KSM.F57סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-GROWשם החברה | KSM.F21סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-OILשם החברה | KSM.F103סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-REALשם החברה | KSM.F56סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TA-SME60שם החברה | KSM.F55סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL GOVשם החברה | KSM.F86סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL GOV CPI-LINשם החברה | KSM.F42סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL GOV FL0שם החברה | KSM.F23סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL GOV T-BILשם החברה | KSM.F43סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-B50שם החברה | KSM.F2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-BCLשם החברה | KSM.F107סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-BCL AA-AAA ILשם החברה | KSM.F218סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-BCLSשם החברה | KSM.F108סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-BSHשם החברה | KSM.F48סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-COMPשם החברה | KSM.F144סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-CP35שם החברה | KSM.F1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-CP51 ILשם החברה | KSM.F221סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-DIVשם החברה | KSM.F13סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-SH03 ILשם החברה | KSM.F223סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-SH35שם החברה | KSM.F174סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-SH51שם החברה | KSM.F207סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-SHA ILשם החברה | KSM.F219סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-SHAA ILשם החברה | KSM.F220סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TEL-YLDשם החברה | KSM.F110סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF TXIN0NCHשם החברה | KSM.F54סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF UKXNUKשם החברה | KSM.F51סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF UKXNUK CHשם החברה | KSM.F138סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF XNDXNNRשם החברה | KSM.F52סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF XNDXNNR CHשם החברה | KSM.F83סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM KTF4A S&P HEALTH CARE CURRשם החברה | KSMF167סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM TEL BOND-CPI LINKED Aשם החברה | KSM.F205סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM TEL BOND-YIELD SHEKELשם החברה | KSM.F198סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM.IXMNTR CHשם החברה | KSM.F224סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM.TEL-CP1-3ILשם החברה | PSGF19סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV CPI-LIN0-2שם החברה | KSM.F35סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV CPI-LIN2-5שם החברה | KSM.F36סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHEK 0-2שם החברה | KSM.F37סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHEK 2-5שם החברה | KSM.F39סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHEK 5+שם החברה | KSM.F38סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHEKELשם החברה | KSM.F58סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHO SHEKשם החברה | KSM.F153סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TELGOV CPI-LIN5-10שם החברה | KSM.F62סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MIGDAL MTF SP100 ISRAELשם החברה | MTF.F131סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MIGDAL MTF TEL BOND - SHEK Aשם החברה | MTF.F80סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE NASDAQ 100 CURRENCY HDGשם החברה | MORE.S4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE S&P 500 CURRENCY HEDGEDשם החברה | MORE.S2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL BANKS EWשם החברה | MORE.S6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL NASDAQ 100שם החברה | MORE.S3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL S&P 500שם החברה | MORE.S1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TA-125 ILשם החברה | MORE.S9סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TA-35ILשם החברה | MORE.S7סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TA-90 ILשם החברה | MORE.S8סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TEL BOND 60שם החברה | MORE.S10סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TEL COMPשם החברה | MORE.S11סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF 00 BANK AND INSURANCEשם החברה | MTF.F58סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF 00 KOSHER TEL BOND 60שם החברה | MTF.FK55סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF BLUESTAR TOP 10 US BANKSשם החברה | MTF.F68סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF BLUESTAR TRAVEL AND VACשם החברה | MTF.F69סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF BSCHINAשם החברה | MTF.F78סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF CHINAA50 ETFשם החברה | MTF.F93סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF CPI-LINKED GOV BOND 2-5Yשם החברה | MTF.F6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF CPI-LNKD GOV BOND 5-10Yשם החברה | MTF.F9סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF EUR STOXX DVD 30 CRNCY Hשם החברה | MTF.F37סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF INDEX CONS DISC ISRAELשם החברה | MTF.F72סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF MDAX CURRENCY HEDGEDשם החברה | MTF.F38סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF MSCI AC WORLD USD-HEDGEDשם החברה | MTF.F85סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF NON LINK FIXED INT GOV Bשם החברה | MTF.F1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF NON-LNK FIX INT GOV 2-5Yשם החברה | MTF.F2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF NON-LNKED FX INT GOV 5+שם החברה | MTF.F8סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF RUSSELL 2000 CRNCY HDGDשם החברה | MTF.F51סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P AEROSPACE & DEF CHDGשם החברה | MTF.F39סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P AEROSPACE & DEFENSEשם החברה | MTF.F24סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P CONS DISCRET CRNCY Hשם החברה | MTF.F42סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P CONSUMER STAP CNCY Hשם החברה | MTF.F43סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P ENERGY CRNCY HEDGEDשם החברה | MTF.F44סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P FINANCIAL CNCY HDGDשם החברה | MTF.F45סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P HEALTHCARE CRNCY HDGשם החברה | MTF.F46סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P INDUSTRIAL CRNCY HDGשם החברה | MTF.F47סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P TECHNOLOGY CRNCY HDGשם החברה | MTF.F48סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF SAL 4A RENEW ENERGY ILשם החברה | MTF.F71סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF SAL 4A TA - CONSTRUCTIONשם החברה | MTF.F65סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF SAL 4A TA-TECHNOLOGYשם החברה | MTF.F74סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF SAL 4D INDEX US TOP10 CYשם החברה | MTF.F128סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF SAL 4D INDEX WORLD VALUEשם החברה | MTF.F106סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF SAL 4D MDAXשם החברה | MTF.F22סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF SAL 4D S&P 500שם החברה | MTF.F23סימבול במערכת | ILSמטבע |
