רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| ORON GROUP INVESTMENTS & HOLשם החברה | ORONסימבול במערכת | ILSמטבע |
| OVERSEAS COMMERCE LTDשם החברה | OVRSסימבול במערכת | ILSמטבע |
| OY NOFAR ENERGY LTDשם החברה | NOFRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| P.C.B TECHNOLOGIES LTDשם החברה | PCBTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PALRAM INDUSTRIES (1990) LTDשם החברה | PLRMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PARKOMAT LTDשם החברה | PRKMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PARTNER COMMUNICATIONS COשם החברה | PTNRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PAYMENT FINANCIAL TECHNOLOGIשם החברה | PMNTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PAYTON INDUSTIRES LTDשם החברה | PAYTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PAZ RETAIL AND ENERGY LTDשם החברה | PAZסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PENINSULA GROUP LTDשם החברה | PENסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PERION NETWORK LTDשם החברה | PERIסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PHINERGY LTDשם החברה | PNRGסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PHOENIX FINANCIAL LTDשם החברה | PHOEסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PHOTOMYNE LTDשם החברה | PHTMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PIE SIAM LTDשם החברה | PIESסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PLASSON INDUSTRIES LTDשם החברה | PLSNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PLASTO CARGAL GROUP LTDשם החברה | PLCRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PLASTOPIL HAZOREA CO LTDשם החברה | PPILסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PLAZA CENTERS NV-CDIשם החברה | PLAZ-Lסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PLURI INCשם החברה | PLURסימבול במערכת | ILSמטבע |
| POLYGON REAL ESTATE LTDשם החברה | POLYסימבול במערכת | ILSמטבע |
| POLYRAM PLASTIC INDUSTRIES Lשם החברה | POLPסימבול במערכת | ILSמטבע |
| POMVOM LTDשם החברה | PMVMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PRASHKOVSKY INVESTMENTS & COשם החברה | PRSKסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PRIME ENERGY PE LTDשם החברה | PRIMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PRIMOTEC GROUP LTDשם החברה | PRMGסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PRIORTECH LTDשם החברה | PRTCסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PROPDO LTDשם החברה | PRPDסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PROPERTY & BUILDING CORP LTDשם החברה | PTBLסימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF ?NORDIC DIVשם החברה | PSG.F57סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF ?RE EPRA EUשם החברה | PSG.F52סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF BB INTERCRDTשם החברה | PSG.F88סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF BB INTERCRDTשם החברה | PSGF88.NEסימבול במערכת | NEWמטבע |
| PSAGOT ETF BB INTERCRDT Hשם החברה | PSG.F86סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF BB US CORP1-5שם החברה | PSG.F87סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF BB US CORP1-5שם החברה | PSGF87.NEסימבול במערכת | NEWמטבע |
| PSAGOT ETF BB US CORP1-5 Hשם החברה | PSG.F84סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF BB US CORP1-5 Hשם החברה | PSGF84.NEסימבול במערכת | NEWמטבע |
| PSAGOT ETF BB US CRDTשם החברה | PSG.F76סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF BB USCRDT1-3 Hשם החברה | PSG.F83סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF BB USCRDT5-10 Hשם החברה | PSG.F85סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF BSTAR IL GLOBשם החברה | PSG.F109סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF BSTAR IL GLOB Hשם החברה | PSG.F129סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF CAC 40שם החברה | PSG.F59סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDSשם החברה | PSG.F146סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDS +10שם החברה | PSG.F139סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDS +20שם החברה | PSG.F138סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDS 80/20שם החברה | PSG.F143סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDS 90/10שם החברה | PSG.F144סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDS 95/5שם החברה | PSG.F142סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDS Hשם החברה | PSG.F150סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDS MIXשם החברה | PSG.F147סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDS+BB Hשם החברה | PSG.F149סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP BONDS+DIV Hשם החברה | PSG.F148סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP CORP +10 Hשם החברה | PSG.F152סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP CORP GLOB Hשם החברה | PSG.F151סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP CORP GOVשם החברה | PSG.F140סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP GOV +10שם החברה | PSG.F145סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP GOV BONDSשם החברה | PSG.F141סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP US CONSשם החברה | PSG.F155סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP US CONS Hשם החברה | PSG.F157סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP US FINשם החברה | PSG.F159סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP US FIN Hשם החברה | PSG.F158סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP US SECTORשם החברה | PSG.F154סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF COMP US SECTOR Hשם החברה | PSG.F156סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DAX 30שם החברה | PSG.F54סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DAX BRIC USDשם החברה | PSG.F104סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DB COMMODITIESשם החברה | PSG.F49סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ ASIA DIV30שם החברה | PSG.F95סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ AU DIV30שם החברה | PSG.F97סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ CA DIVשם החברה | PSG.F96סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ GR DIV20שם החברה | PSG.F58סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ INDUSTRIALשם החברה | PSG.F66סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ INTERNET Hשם החברה | PSG.F120סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ OIL&GASשם החברה | PSG.F91סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ US DIVשם החברה | PSG.F48סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ US DIV Hשם החברה | PSG.F121סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF DJ US REשם החברה | PSG.F55סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF EU STOXX DIV30שם החברה | PSG.F51סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF EU STOXX50שם החברה | PSG.F53סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF EU STOXX50 Hשם החברה | PSG.F131סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF FTSE 100שם החברה | PSG.F56סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF FTSE CHN 50שם החברה | PSG.F100סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF FTSE250 Hשם החברה | PSG.F117סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF HANG SENGשם החברה | PSG.F103סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF IBOVESPAשם החברה | PSG.F99סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF IBOXX USD IG0-5 Hשם החברה | PSG.F82סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF IBOXX USD IG0-5 Hשם החברה | PSGF82.NEסימבול במערכת | NEWמטבע |
| PSAGOT ETF KO TA-SME60שם החברה | PSG.FK5סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF KO TEL-BSHשם החברה | PSG.FK3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF KO TEL-YLDשם החברה | PSG.FK2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF MDAX Hשם החברה | PSG.F116סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF MSCI ACWORLD Hשם החברה | PSG.F136סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF MSCI EAFEשם החברה | PSG.F93סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF MSCI EMשם החברה | PSG.F107סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF MSCI INDIAשם החברה | PSG.F101סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF MSCI WORLDשם החברה | PSG.F105סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF NDX 100שם החברה | PSG.F64סימבול במערכת | ILSמטבע |
| PSAGOT ETF NDX 100 Hשם החברה | PSG.F111סימבול במערכת | ILSמטבע |
