רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| KSM ETF XNDXNNR CHשם החברה | KSM.F83סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM KTF 0A IBOXX US LIQUID INVשם החברה | KSMF151סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM KTF4A S&P HEALTH CARE CURRשם החברה | KSMF167סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM KTF4D NIKKEI 225שם החברה | KSM.F79סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM TEL BOND-CPI LINKED Aשם החברה | KSM.F205סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM TEL BOND-YIELD SHEKELשם החברה | KSM.F198סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM.IXMNTR CHשם החברה | KSM.F224סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM.TEL-CP1-3ILשם החברה | PSGF19סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV CPI-LIN0-2שם החברה | KSM.F35סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV CPI-LIN2-5שם החברה | KSM.F36סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHEK 0-2שם החברה | KSM.F37סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHEK 2-5שם החברה | KSM.F39סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHEK 5+שם החברה | KSM.F38סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHEKELשם החברה | KSM.F58סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TEL GOV SHO SHEKשם החברה | KSM.F153סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSMETF TELGOV CPI-LIN5-10שם החברה | KSM.F62סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KVUTZAT ACRO LTDשם החברה | ACROסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LACHISH INDUSTRIES LTDשם החברה | LHISסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LAHAV L.R. REAL ESTATE LTDשם החברה | LAHAVסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LAND DEVELOPMENT NIMRODI GROשם החברה | ILDCסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LAPIDOTH CAPITAL LTDשם החברה | LAPDסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LEADER HOLDINGS & INVESTMENTשם החברה | LDERסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LESICO LTDשם החברה | LSCOסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LEVINSKI OFER LTDשם החברה | LEOFסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LIBRA INSURANCE CO LTDשם החברה | LBRAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LINEAGE CELL THERAPEUTICS INשם החברה | LCTXסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LIVEPERSON INCשם החברה | LPSNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LODZIA REAL ESTATE LTDשם החברה | LODZסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LUDAN ENGINEERING CO LTDשם החברה | LUDNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LUDAN-TECH LTDשם החברה | LUDTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LUZON GROUPשם החברה | LUZNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| LUZON RONSON NVשם החברה | LUROסימבול במערכת | ILSמטבע |
| M YOCHANANOF & SONS LTDשם החברה | YHNFסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MAGIC SOFTWARE ENTERPRISESשם החברה | MGICסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MALAM - TEAM LTDשם החברה | MLTMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MALAM-TEAM HOLDING LTDשם החברה | ARADסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MASLAVI CONSTRUCTION CO LTDשם החברה | MSLAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MASSIVIT 3D PRINTING TECHNOLשם החברה | MSVTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MATRICELF LTDשם החברה | MTLFסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MATRIX IT LTDשם החברה | MTRXסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MAX STOCK LTDשם החברה | MAXOסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MAYTRONICS LTDשם החברה | MTRNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MEDIGUS LTDשם החברה | MDGSסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MEDIPOWER OVERSEAS PUBLIC COשם החברה | MDPRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MEDITERRANEAN TOWERS LTDשם החברה | MDTRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MEGA OR HOLDINGS LTDשם החברה | MGORסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MEHADRIN LTDשם החברה | MEDNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTDשם החברה | MTAVסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MEITAV TRADE INVESTMENTS LTDשם החברה | MTRDסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MELISRONשם החברה | MLSRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MENDELSON INFRASTRUCTURES &שם החברה | MNINסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MENIF-FINANCIAL SERVICES LTDשם החברה | MNIFסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTשם החברה | MMHDסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MERCHAVIA HOLDINGS AND INVESשם החברה | MRHLסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MESHEK ENERGY RENEWABLE ENERשם החברה | MSKEסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MESHULAM LEVINSTEIN CON & ENשם החברה | LEVIסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MIA DYNAMICS MOTORS LTDשם החברה | MIAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MICHLOL FINANCE LTDשם החברה | MCLLסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MIGDAL INSURANCE & FINANCIALשם החברה | MGDLסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MIGDAL MTF SP100 ISRAELשם החברה | MTF.F131סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MIGDAL MTF TEL BOND - SHEK Aשם החברה | MTF.F80סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MISHORIM REAL ESTATE INVESTMשם החברה | MSHRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MIVNE REAL ESTATE KD LTDשם החברה | MVNEסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MIVTACH SHAMIR HOLDINGS LTDשם החברה | MISHסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTDשם החברה | MZTFסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MLRN PROJECTS & TRADING LTDשם החברה | MLRNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MODIIN - LPשם החברה | MDINסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORDECHAI AVIV TAASIOT BENIYשם החברה | AVIVסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE NASDAQ 100 CURRENCY HDGשם החברה | MORE.S4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE PROVIDENT FUNDS AND PENשם החברה | MPPסימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE S&P 500 CURRENCY HEDGEDשם החברה | MORE.S2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL BANKS EWשם החברה | MORE.S6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL NASDAQ 100שם החברה | MORE.S3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL S&P 500שם החברה | MORE.S1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TA-125 ILשם החברה | MORE.S9סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TA-35ILשם החברה | MORE.S7סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TA-90 ILשם החברה | MORE.S8סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TEL BOND 60שם החברה | MORE.S10סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MORE SAL TEL COMPשם החברה | MORE.S11סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF 00 BANK AND INSURANCEשם החברה | MTF.F58סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF 00 KOSHER TEL BOND 60שם החברה | MTF.FK55סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF BLUESTAR TOP 10 US BANKSשם החברה | MTF.F68סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF BLUESTAR TRAVEL AND VACשם החברה | MTF.F69סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF BSCHINAשם החברה | MTF.F78סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF CHINAA50 ETFשם החברה | MTF.F93סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF CPI-LINKED GOV BOND 2-5Yשם החברה | MTF.F6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF CPI-LNKD GOV BOND 5-10Yשם החברה | MTF.F9סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF EUR STOXX DVD 30 CRNCY Hשם החברה | MTF.F37סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF INDEX CONS DISC ISRAELשם החברה | MTF.F72סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF MDAX CURRENCY HEDGEDשם החברה | MTF.F38סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF MSCI AC WORLD USD-HEDGEDשם החברה | MTF.F85סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF NON LINK FIXED INT GOV Bשם החברה | MTF.F1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF NON-LNK FIX INT GOV 2-5Yשם החברה | MTF.F2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF NON-LNKED FX INT GOV 5+שם החברה | MTF.F8סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF RUSSELL 2000 CRNCY HDGDשם החברה | MTF.F51סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P AEROSPACE & DEF CHDGשם החברה | MTF.F39סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P AEROSPACE & DEFENSEשם החברה | MTF.F24סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P CONS DISCRET CRNCY Hשם החברה | MTF.F42סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P CONSUMER STAP CNCY Hשם החברה | MTF.F43סימבול במערכת | ILSמטבע |
| MTF S&P ENERGY CRNCY HEDGEDשם החברה | MTF.F44סימבול במערכת | ILSמטבע |
