רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| KENON HOLDINGS LTDשם החברה | KENסימבול במערכת | ILSמטבע |
| KERUR HOLDINGS LTDשם החברה | KRURסימבול במערכת | ILSמטבע |
| KLIL INDUSTRIES LTDשם החברה | KLILסימבול במערכת | ILSמטבע |
| KNAFAIM HOLDINGS LTDשם החברה | KNFMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM CLIMATE CHANGE SOLUTIONSשם החברה | KSM.F194סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ET 00 TL B-CPI LBW CO ILשם החברה | KSM.F126סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ET 0DA-BD & T5 TB-20C-LIשם החברה | KSM.F175סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 AL-BN FLT SHKL ILשם החברה | KSM.F154סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 KSR TB-60 CPI LNKשם החברה | KSM.FK1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 SRT TB-40 CPI LNKשם החברה | KSM.F50סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 SRT TEL BN-20 CPIשם החברה | KSM.F26סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 TEL BN-20 CPI LNKשם החברה | KSM.F18סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 TEL BN-40 CPI LNKשם החברה | KSM.F40סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00 TEL BN-60 CPI LNKשם החברה | KSM.F41סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00! SRT TEL BN-GB SHשם החברה | KSM.F190סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 00!TL BN-GBL SHKL ILשם החברה | KSM.F3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4A DAXNR CHשם החברה | KSM.F92סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4A TA SECTOR BALANCEשם החברה | KSM.F192סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4A TA-CONSTRUCTIONשם החברה | KSM.F206סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4A TA-INSURANCEשם החברה | KSM.F34סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4D CSI300שם החברה | KSM.F191סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 4D DAXשם החברה | KSM.F53סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 60 SHORT TA-125 4263שם החברה | KSM.F188סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 60 SHORT TA-90שם החברה | KSM.F186סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 6A SHORT TA-SME60 ILשם החברה | KSM.F169סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 6A SHR T35 5337.49ILשם החברה | KSM.F96סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF 6D LV DAXNR X3שם החברה | KSM.F113סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF ASN51שם החברה | KSM.F33סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BCOMAGשם החברה | KSM.F81סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BCOMCOTשם החברה | KSM.F14סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BCOMCOT CHשם החברה | KSM.F84סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BGTHNTRשם החברה | KSM.F162סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BULLET CPI 2025שם החברה | KSM.F183סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF BULLET N-LINKED 2025שם החברה | KSM.F185סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CECENTREשם החברה | KSM.F61סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND FR CHשם החברה | KSM.F165סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GE+EQשם החברה | KSM.F91סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GE+EQ CHשם החברה | KSM.F172סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GEN+EQשם החברה | KSM.F87סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GEN+EQ ISשם החברה | KSM.F88סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GOV+EQ ISשם החברה | KSM.F45סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP BND GOV+FR CHשם החברה | KSM.F157סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK EU EHשם החברה | KSM.F125סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK MID DV CHשם החברה | KSM.F140סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK SEC EU EHשם החברה | KSM.F155סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK SEC USשם החברה | KSM.F156סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK USשם החברה | KSM.F150סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP STK US CHשם החברה | KSM.F119סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP TEL GOV+EQ CHשם החברה | KSM.F141סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP TEL GOV+EQ CHשם החברה | KSM.F149סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CMP TELGOV+COR ILשם החברה | KSM.F85סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CRDXNTRUשם החברה | KSM.F65סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF CTIUSTRשם החברה | KSM.F11סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJDVNשם החברה | KSM.F28סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJDVN CHשם החברה | KSM.F145סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJILSCSTשם החברה | KSM.F98סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJINETN CHשם החברה | KSM.F139סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJINRשם החברה | KSM.F78סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJTBAKTשם החברה | KSM.F8סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DJTHCATשם החברה | KSM.F9סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DRBNשם החברה | KSM.F123סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF DRBN CHשם החברה | KSM.F120סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF GOLDLNPMשם החברה | KSM.F6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF GOLDLNPM CHשם החברה | KSM.F49סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF HHOTRשם החברה | KSM.F10סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF HSI21N CHשם החברה | KSM.F90סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF I100 PR EW IN ILשם החברה | KSM.F239סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOVשם החברה | KSM.F31סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXHYשם החברה | KSM.F19סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXIG30שם החברה | KSM.F106סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXPHA0 CHשם החברה | KSM.F160סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXPHA1שם החברה | KSM.F164סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBOXPHA1 CHשם החברה | KSM.F161סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IBXXFRN3שם החברה | KSM.F4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INDEX ISRAELI BANKSשם החברה | KSM.F77סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INDEX WORLD GROWTHשם החברה | KSM.F211סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INDEX WORLD VALUEשם החברה | KSM.F210סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INDXX CHINA INTERNETשם החברה | KSM.F199סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INI GOV CL5YD ILשם החברה | KSM.F213סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF INI GOV NL5YD ILשם החברה | KSM.F214סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF ISE CYBER SECURITYשם החברה | KSM.F195סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXENTRשם החברה | KSM.F12סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXINTRשם החברה | KSM.F133סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXMNTRשם החברה | KSM.F132סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXRNTRשם החברה | KSM.F159סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXTNTRשם החברה | KSM.F158סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXVNTRשם החברה | KSM.F152סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF IXYNTRשם החברה | KSM.F134סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF KOSHER TA-125שם החברה | KSM.FK3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF KOSHER TEL-BSHשם החברה | KSM.FK2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF KOSHER TEL-YLD ILשם החברה | KSM.F227סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF KOSPI2Tשם החברה | KSM.F64סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LV SPTR500N X3שם החברה | KSM.F111סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LV TA-35 X3שם החברה | KSM.F46סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LV XNDXNNR X3שם החברה | KSM.F112סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO BCOMCOT X2שם החברה | KSM.F209סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO DAXNR X2שם החברה | KSM.F116סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO SPTR500N X2שם החברה | KSM.F114סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO TA-35 X2שם החברה | KSM.F27סימבול במערכת | ILSמטבע |
| KSM ETF LVSHO XNDXNNR X2שם החברה | KSM.F115סימבול במערכת | ILSמטבע |
