רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| IBI MEHAKA 4A TA-90 AND SME6שם החברה | IBI.F46סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 KOHR TEL-BD 60 ILשם החברה | IBI.FK1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 TEL BO-CPI LNK ILשם החברה | IBI.F16סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 TEL BOND-CPI LN Aשם החברה | IBI.F22סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 TEL-BOND 40 ILשם החברה | IBI.F13סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 00 TEL-BOND 60 ILשם החברה | IBI.F14סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A DAX CURRENCY-HEDGשם החברה | IBI.F112סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A IDX US MNTM CR HGשם החברה | IBI.F176סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A INDEX IS BK ILשם החברה | IBI.F35סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A KOSHER TA-125 ILשם החברה | IBI.FK4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A NASDAQ 100 CURRENשם החברה | IBI.F180סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A S&P 500 CURRENCY-שם החברה | IBI.F179סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A S&P HEALTH CC-HEDשם החברה | IBI.F126סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4A TA-125 ILשם החברה | IBI.F42סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D IDX GLB VLUשם החברה | IBI.F177סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D INDEX GLOBAL GROWשם החברה | IBI.F178סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D LBMA GLD PRICE AMשם החברה | IBI.F61סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D MSCI AC WORLDשם החברה | IBI.F106סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D NASDAQ 100שם החברה | IBI.F181סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 4D S&P 500שם החברה | IBI.F65סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL 6A ST TA-90 25795 ILשם החברה | IBI.F161סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL ISRA MIDCAP&BANKSשם החברה | IBI.F184סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBI SAL TA-90שם החברה | IBI.F182סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IBOXX US LIQUID INVESTMENT Gשם החברה | PSGF63סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ICL GROUP LTDשם החברה | ICLסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ICON GROUP LTDשם החברה | ICONסימבול במערכת | ILSמטבע |
| IDENTI HEALTHCARE LTDשם החברה | IDNTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| IDI INSURANCE CO LTDשם החברה | IDINסימבול במערכת | ILSמטבע |
| IDOMOO LTDשם החברה | IDMOסימבול במערכת | ILSמטבע |
| IES HOLDINGS LTDשם החברה | IESסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ILEX MEDICAL LTDשם החברה | ILXסימבול במערכת | ILSמטבע |
| IMCO INDUSTRIES LTDשם החברה | IMCOסימבול במערכת | ILSמטבע |
| INROM CONSTRUCTION INDUSTRIEשם החברה | INRMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| INSURANCE-AT IBIשם החברה | IBI.F183סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INTER GAMMA INVESTMENT CO LTשם החברה | INTRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| INTER INDUSTRIES PLUS LTDשם החברה | ININסימבול במערכת | ILSמטבע |
| INTERCURE LTDשם החברה | INCRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO AT1 CAPITAL BONDשם החברה | IN.FF10סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO EURO STOXX 50 ACCשם החברה | IN.FF14סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO KBW NASDAQ FINTECHשם החברה | IN.FF5סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO MSCI CHINA ALL SHSשם החברה | IN.FF13סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO MSCI EMERGING MKTSשם החברה | IN.FF6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO MSCI WORLDשם החברה | IN.FF7סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACCשם החברה | IN.FF12סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO RUSSELL 2000שם החברה | IN.FF15סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO S&P 500 ACCשם החברה | IN.FF1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO STOXX EUROPE 600שם החברה | IN.FF8סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO US FINANCIALS S&Pשם החברה | IN.FF3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO US HEALTH CARE S&Pשם החברה | IN.FF4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&Pשם החברה | IN.FF9סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACCשם החברה | IS.FF204סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-Aשם החברה | IS.FF404סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES CORE EM IMI ACCשם החברה | IS.FF101סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES CORE GLB AGG USD-H Aשם החברה | IS.FF302סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACCשם החברה | IS.FF301סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES CORE S&P 500שם החברה | IS.FF702סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES DIGITALISATIONשם החברה | IS.FF403סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES JPM USD EM BND USD Aשם החברה | IS.FF201סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES MSCI ACWIשם החברה | IS.FF505סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES MSCI CHINA Aשם החברה | IS.FF401סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES NASDAQ 100 USD ACCשם החברה | IS.FF701סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES S&P 500 FINANCIALSשם החברה | IS.FF503סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES S&P 500 IT SECTORשם החברה | IS.FF501סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES S&P CONSUMER DSCRTNשם החברה | IS.FF504סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES S&P HEALTH CAREשם החברה | IS.FF502סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD CORP BOND USD Aשם החברה | IS.FF103סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD HY CORP USD ACCשם החברה | IS.FF203סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD SHORT DUR USD Aשם החברה | IS.FF405סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD TIPSשם החברה | IS.FF202סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD TREASURY 3-7YRשם החברה | IS.FF704סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD TRES BOND 7-10Yשם החברה | IS.FF703סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD Aשם החברה | IS.FF102סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISHR HEALTHCARE INNOVATIONשם החברה | IS.FF402סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRACARD LTDשם החברה | ISCDסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAEL CANADA HOTELS LTDשם החברה | ICHOסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAEL CANADA T.R LTDשם החברה | ISCNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAEL CITRUS PLANTATIONS(1)שם החברה | CTPL1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAEL CITRUS PLANTATIONS(5)שם החברה | CTPL5סימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAEL CORP LIMITED/THEשם החברה | ILCOסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-Aשם החברה | DSCTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAEL LAND DEVELOPMENT-URBAשם החברה | ILDRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAEL PETROCHEMICAL ENTERPRשם החברה | PTCHסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIESשם החברה | ISHIסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAIR GROUP LTDשם החברה | ISRGסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAMCO NEGEV 2 LPשם החברה | ISRAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAS HOLDINGS LTDשם החברה | ISHOסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISRAS INVESTMENT COMPANY LTDשם החברה | ISRSסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISROTEL LTDשם החברה | ISROסימבול במערכת | ILSמטבע |
| ISSTA LTDשם החברה | ISTAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| IVZ COINSHRS BLOCKCHAIN UCITשם החברה | IN.FF11סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IVZ FTSE ALL WORLD ACCשם החברה | IN.FF17סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACCשם החברה | IN.FF2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| IVZ SP 500 EQUAL WEIGHT ACCשם החברה | IN.FF16סימבול במערכת | ILSמטבע |
| JACOB FINANCE AND INVESTMENTשם החברה | JCFNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| JEEN TECHNOLOGIES AI LTDשם החברה | JEENסימבול במערכת | ILSמטבע |
| KAFRIT INDUSTRIES (1993) LTDשם החברה | KAFRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| KAMADA LTDשם החברה | KMDAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| KARDAN ISRAEL LTDשם החברה | KRDIסימבול במערכת | ILSמטבע |
| KARDAN NVשם החברה | KRNV-Mסימבול במערכת | ILSמטבע |
| KARDAN REAL ESTATE ESTATEשם החברה | KAREסימבול במערכת | ILSמטבע |
