רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| TACHLIT SAL 00 KOSHER TEL BOשם החברה | TCH.F181סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 00 NON LNK GOV Bשם החברה | TCH.F14סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 00 TEL BOND 20שם החברה | TCH.F10סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 00 TEL BOND 40שם החברה | TCH.F26סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 00 TEL BOND GLשם החברה | TCH.F75סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 40 TA 35שם החברה | TCH.F1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 40 TA 90שם החברה | TCH.F9סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 40 TA BIOMEDשם החברה | TCH.F137סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 40 TA FINANCEשם החברה | TCH.F118סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 40 TA GROWTHשם החברה | TCH.F85סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 40 TA REAL ESTשם החברה | TCH.F83סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 40 TEL DIVשם החברה | TCH.F20סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 4A DAX 30 CRNCYHשם החברה | TCH.F12סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 4A INDEX ISRAELשם החברה | TCH.F176סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 4D NIKKEI 225שם החברה | TCH.F78סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 4D TECDAXשם החברה | TCH.F153סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL CORP 80 EQU 20שם החברה | TCH.F112סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL DAX 30שם החברה | TCH.F113סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL EU STOXX 50 CHDGשם החברה | TCH.F7סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL EUR STOXX 50שם החברה | TCH.F79סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL IBOXX US LIQ IGשם החברה | TCH.F149סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL INDXX US REAL ESשם החברה | TCH.F155סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL ISE CYBER SECשם החברה | TCH.F63סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL KOSHER TEL BND Yשם החברה | TCH.FK1סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL LBMA GOLD PRC AMשם החברה | TCH.F94סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL MSCI AC WORLDשם החברה | TCH.F124סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL MSCI EMשם החברה | TCH.F128סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL MSCI WRLD US HDGשם החברה | TCH.F102סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL NASDAQ 100שם החברה | TCH.F77סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL NASDAQ 100 CHDGשם החברה | TCH.F4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL NASDAQ BIOTECHשם החברה | TCH.F80סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL NIKKEI 225 CHDGשם החברה | TCH.F129סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL RUSSELL 2000שם החברה | TCH.F131סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL RUSSELL 2000 CHGשם החברה | TCH.F39סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P 500שם החברה | TCH.F76סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P 500 CUR HDGDשם החברה | TCH.F11סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P AER0 & DFNSEשם החברה | TCH.F69סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P CONS STAPLESשם החברה | TCH.F57סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P CONSUMER DISשם החברה | TCH.F55סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P ENERGYשם החברה | TCH.F65סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P FINANCIALשם החברה | TCH.F50סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P HEALTH CAREשם החברה | TCH.F58סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P INDUSTRIALשם החברה | TCH.F70סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P REGIONAL BNKשם החברה | TCH.F43סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL S&P TRANSPORTשם החברה | TCH.F54סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL SME60שם החברה | TCH.F21סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL STOXX EUROPE 600שם החברה | TCH.F100סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL STX EU 600 EU HGשם החברה | TCH.F101סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TA OIL & GASשם החברה | TCH.F136סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TA-INSURANCEשם החברה | TCH.F172סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BD SHEKEL 50שם החברה | TCH.F158סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BND YLD NISשם החברה | TCH.F64סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND 60שם החברה | TCH.F27סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND CPI BNKשם החברה | TCH.F138סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND SHEKELשם החברה | TCH.F34סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND YIELDSשם החברה | TCH.F41סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL TEL BOND-COMPשם החברה | TCH.F104סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL WIDE SPREADשם החברה | TCH.F177סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL WORLD GROWTHשם החברה | TCH.F174סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL WORLD VAL ILSשם החברה | TCH.F173סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SHRT TERM TRSRY BILLשם החברה | TCH.F91סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SP MSCI NTR NIS 40Aשם החברה | TCH.F107סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT STOXX 600 BANKS NTRשם החברה | TCH.F103סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT TA 125שם החברה | TCH.F2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT TA-125 SERIES 2 40Aשם החברה | TCH.F139סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT US BUYBACK ILS 40Aשם החברה | TCH.F45סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TADIRAN GROUP LTDשם החברה | TDRNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TAMAR PETROLEUM LTDשם החברה | TMRPסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TARYA ISRAEL LTDשם החברה | TRAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TAT TECHNOLOGIES LTDשם החברה | TATTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TAYA INVESTMENT CO LTDשם החברה | TAYAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.KOTASME60שם החברה | TCH.FK5סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.SHTA125שם החברה | TCH.F6סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.SHTA90שם החברה | TCH.F116סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TEL-CPAAשם החברה | TCH.F152סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TELBONDNISשם החברה | TCH.F62סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TELBONDNIS03שם החברה | TCH.F72סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TELBONDNIS35שם החברה | TCH.F73סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TC.TELBONDNIS51שם החברה | TCH.F74סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCH SL60 SHRT TA90 5767.86ILשם החברה | TCH.F157סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHF171 ITשם החברה | TCH.F171סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT FNC USA S&P IXMNTR 40Aשם החברה | TCH.F140סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT IDX WORLD QUALTY USD-Hשם החברה | TCH.F178סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT KOREA KOSPI200 ILS 40Aשם החברה | TCH.F28סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT S&P HLTH NTR ILS 40Aשם החברה | TCH.F49סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TCHLT S&P INDST NTR ILS 40Aשם החברה | TCH.F51סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TECTONA LTDשם החברה | TECTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TEDEA TECH DEVELOP & AUTOMATשם החברה | TEDEסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TEFRON LTDשם החברה | TFRLFסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTDשם החברה | TASEסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TELSYS LTDשם החברה | TLSYסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TERA LIGHT LTDשם החברה | TRLTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TERMINAL X ONLINE LTDשם החברה | TRXסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TEUZA-A FAIRCHILD TECH VENTשם החברה | TUZAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND LTDשם החברה | TEVAסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TGI INFRASTRUCTURES LTDשם החברה | TGIסימבול במערכת | ILSמטבע |
| THEMIS G.R.E.N LTDשם החברה | TMISסימבול במערכת | ILSמטבע |
| THIRDEYE SYSTEMS LTDשם החברה | THESסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TIGBUR-TEMPORARY PROFESSIONAשם החברה | TIGBURסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TIKUN OLAM - CANNABIT PHARMAשם החברה | TKUNסימבול במערכת | ILSמטבע |
