רשימת החברות הנסחרות בבורסת תל אביב
באינטראקטיב ישראל נכון להיום, קנייה ומכירה של ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסת תל אביב ניתנת ללקוחות מוסדיים בלבד.
| שם החברה | סימבול במערכת | מטבע |
|---|---|---|
| SHANIVשם החברה | SHANסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SHAPIR ENGINEERING AND INDUSשם החברה | SPENסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SHEMEN YIELDING REAL ESTATEשם החברה | SMNRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SHIKUN & BINUI LTDשם החברה | SKBNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SHIKUN & BINUI SOLTEC RENEWAשם החברה | SBENסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SHOVAL ENGINEERING AND CONSTשם החברה | SHVLסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SHUFERSAL LTDשם החברה | SAEסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SILVER CASTLE HOLDINGS LTDשם החברה | SLCLסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SKYLINE INVESTMENTS INCשם החברה | SKLNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SOFWAVE MEDICAL LTDשם החברה | SOFWסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SOLAER RENEWABLE ENERGIES LTשם החברה | SOLRסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SOLROM HOLDINGS LTDשם החברה | SLRMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SOLTERRA ENERGY LTDשם החברה | SOLT-Mסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SONOVIA LTDשם החברה | SONOסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SPACE COMMUNICATION LTDשם החברה | SCCסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SPRING VENTURES LTDשם החברה | SPRGסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SPUNTECH INDUSTRIES LTDשם החברה | SPNTCסימבול במערכת | ILSמטבע |
| STG INTERNATIONAL LTDשם החברה | STGסימבול במערכת | ILSמטבע |
| STORAGE DROP STORAGE TECHNOLשם החברה | STRGסימבול במערכת | ILSמטבע |
| STRAUSS GROUP LTDשם החברה | STRSסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SUFRIN HOLDINGS LTDשם החברה | SFRNסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SUMMIT REAL ESTATE HOLDINGשם החברה | SMTסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SUNFLOWER SUSTAINABLE INVESTשם החברה | SNFLסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SUNY CELLULAR COMMUNICATIONשם החברה | SNCMסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SUPERGAS POWER LTDשם החברה | ELCPסימבול במערכת | ILSמטבע |
| SYNEL MLL PAYWAY LTDשם החברה | SNELסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TAC SA 60 SH TA 35 5677.6 ILשם החברה | TCH.F120סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH 60 LVRG X2 TA 35 MNTHשם החברה | TCH.F93סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH COMP GOV 85 EQUITY 15שם החברה | TCH.F19סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH COMP GOV BD 80 TA125 80שם החברה | TCH.F18סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH COMP GOV BD85 EQ15 MNTHשם החברה | TCH.F38סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH COMP GOV/CORP88 TA12 MNשם החברה | TCH.F36סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH COMP GOV75 TA25 MONTHLYשם החברה | TCH.F8סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH COMP GV BD 80 COR BD 20שם החברה | TCH.F22סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH CPI GOV 60 FIX INT 40שם החברה | TCH.F133סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH CPI LNK GOV BND 0-2Yשם החברה | TCH.F87סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH GOV BND 90 TEL DIV 10 Mשם החברה | TCH.F13סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH GV BD50 CRP BD50 MNTHLYשם החברה | TCH.F35סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH KOSHER TEL BD-CPI SMCAPשם החברה | TCH.FK2סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH LG LEV X3 TA35 MONTHLYשם החברה | TCH.F98סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH NON LNK FI GOV BD 0-2Yשם החברה | TCH.F88סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH SAL 40 COMP BOND TA MTHשם החברה | TCH.F123סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH SAL FIX INT 60 CPI GV40שם החברה | TCH.F132סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH SAL GOV CORP BND TEL DVשם החברה | TCH.F111סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH SAL TEL BOND CPI LNK SCשם החברה | TCH.F97סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH SAL TEL BOND FLOATINGשם החברה | TCH.F110סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACH SHRT LEV X2 TA 35 MONTHשם החברה | TCH.F99סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT 00 NON LNK FLOAT GOVשם החברה | TCH.F24סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT 40 KOSHER TA 125שם החברה | TCH.FK4סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT AU S&P ASX 200 4DAשם החברה | TCH.F130סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT BIG TECH 30 USAשם החברה | TCH.F159סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT BRAZIL IBOV GTR 4DAשם החברה | TCH.F90סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT CANADA S&P60 ILS 40Aשם החברה | TCH.F86סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT CHINA HSCEI ILS 40Aשם החברה | TCH.F5סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT CMP CONS US 100% NTRשם החברה | TCH.F52סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT CMP3 FRGN EQ 4DAשם החברה | TCH.F134סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT CMP3 FRGN EQ ILS 40Aשם החברה | TCH.F40סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT CMP5 ISRL EQ100 40Aשם החברה | TCH.F127סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT CMPST 3 WRLD EQY 40Aשם החברה | TCH.F105סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT CMPST EURP EQY 40Aשם החברה | TCH.F106סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT CMPST HLT-CR BIO-TCשם החברה | TCH.F53סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT COMP DIV ARISTOCRATשם החברה | TCH.F148סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT COMP GOV B70 CP B30שם החברה | TCH.F95סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT COMP GOV BOND FOR EQשם החברה | TCH.F16סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT COMP3 LARGECAP DEVשם החברה | TCH.F48סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT COMPOSITE 3 TA-90 33שם החברה | TCH.F135סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT COMPOSITE 5 LOCAL Eשם החברה | TCH.F23.Oסימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT COMPOSITE 5 LOCAL Eשם החברה | TCHF23.Nסימבול במערכת | NEWמטבע |
| TACHLIT CPI LNK GOV BOND 2-5שם החברה | TCH.F25סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT DAX GLB BRIC ILS 40Aשם החברה | TCH.F84סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT FR CAC40 NTR NIS 40Aשם החברה | TCH.F108סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT FTSE 100 ILS 40Aשם החברה | TCH.F29סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT FTSE 250 MIDCAP ILSשם החברה | TCH.F141סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT FUTR BBG BRENT CRUDEשם החברה | TCH.F81סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT FUTURE BBG SILVERשם החברה | TCH.F82סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT GE M-CP MDAX ILS 40Aשם החברה | TCH.F46סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT GERMANY MIDCAP MDAXשם החברה | TCH.F44סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT GOLDEN DRAGON ILSשם החברה | TCH.F143סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT INDEX ISRAEL BANKSשם החברה | TCH.F3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT INDIA S&P NIFTY 4DAשם החברה | TCH.F114סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT IPOX 100 US ILS 40Aשם החברה | TCH.F150סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT KOREA KOSPI 200 4DAשם החברה | TCH.F89סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT KOSHER TEL BOND-SHEשם החברה | TCH.FK3סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT MSCI AC WORLD USD HGשם החברה | TCH.F71סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT NASDAQ BIOTHECH ILSשם החברה | TCH.F142סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT NON LNK FIX INT GOVשם החברה | TCH.F30סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT NON LNK FIX INT GOV5שם החברה | TCH.F32סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT NON-LINKED G BD 2-5Yשם החברה | TCH.F31סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT PHLX SEMICONDUCTORשם החברה | TCH.F164סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT RUSSIA RDXUSD 4DAשם החברה | TCH.F125סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT S&P 500 DVD ARISTOשם החברה | TCH.F146סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT S&P 500 LOW VOL HG Dשם החברה | TCH.F67סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT S&P 500 LOW VOL HI Dשם החברה | TCH.F66סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT S&P DIV ARISTOCRATשם החברה | TCH.F147סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT S&P HY DIV ARISTOCRTשם החברה | TCH.F144סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT S&P LOW VOLATILITYשם החברה | TCH.F68סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT S&P MIDCAP 400 ILSשם החברה | TCH.F151סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT S&P TECH SECTOR NTRשם החברה | TCH.F56סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT S&P UK HY DIV ARISTOשם החברה | TCH.F145סימבול במערכת | ILSמטבע |
| TACHLIT SAL 00 CPI GV B 5-10שם החברה | TCH.F33סימבול במערכת | ILSמטבע |
